INSTANTSPORT
instantsport - Dobles
  INICIO
  FÚTBOL
  •LIGA BBVA
  =>-La jornada en directo
  =>-Retransmisiones pasadas
  =>-Equipos
  •LIGA ADELANTE
  =>Equipos
  •FÚTBOL INTERNACIONAL
  •CHAMPIONS
  •EUROPA LEAGUE
  •COPA DEL REY
  BALONCESTO
  •ACB
  => Equipos
  •NBA
  •EUROLIGA
  •EUROCUP
  •COPA DEL REY
  •MÁS LIGAS
  BALONMANO
  •ASOBAL
  •PLATA
  •MÁS LIGAS
  •LIGA DE CAMPEONES
  •COPA DEL REY
  •COPA ASOBAL
  •EUROPEO BALONMANO 2012
  MOTOR
  •FÓRMULA 1
  •MOTO GP
  •RALLIES
  TENNIS
  •GRANDS SLAMS
  •MASTERS 1000
  •RANKING ATP
  => Individuales
  => Dobles
  •RANKING WTP
  MÁS DEPORTES
  ·GOLF
  ·CICLISMO
  ·ATLETISMO
  ·NATACIÓN
  ·FÚTBOL SALA
  ·HOCKEY
  ·RUGBY
  ·PÁDEL
  ·VELA
  Registro
  Libro de visitantes

INSTANTSPORT

 

Ranking, Nombre, País Puntos Movimiento Torneos Jugados
1 Bryan, Bob (USA) 9.920 0 24
1 Bryan, Mike (USA) 9.920 0 24
3 Mirnyi, Max (BLR) 8.310 0 23
3 Nestor, Daniel (CAN) 8.310 0 24
5 Llodra, Michael (FRA) 7.500 0 21
6 Zimonjic, Nenad (SRB) 7.500 0 25
7 Paes, Leander (IND) 5.215 0 17
8 Bhupathi, Mahesh (IND) 5.110 0 20
9 Qureshi, Aisam-Ul-Haq (PAK) 4.720 0 29
10 Petzschner, Philipp (GER) 4.665 0 29
11 Bopanna, Rohan (IND) 4.560 0 27
12 Melzer, Jurgen (AUT) 4.410 0 20
13 Tecau, Horia (ROU) 4.310 0 31
14 Fyrstenberg, Mariusz (POL) 4.195 0 27
14 Matkowski, Marcin (POL) 4.195 0 27
16 Lindstedt, Robert (SWE) 3.910 0 27
17 Marach, Oliver (AUT) 3.260 0 30
18 Peya, Alexander (AUT) 3.050 0 32
19 Soares, Bruno (BRA) 2.840 0 32
20 Polasek, Filip (SVK) 2.800 1 29
21 Kas, Christopher (GER) 2.750 -1 30
22 Cermak, Frantisek (CZE) 2.720 2 27
23 Butorac, Eric (USA) 2.700 -1 30
23 Rojer, Jean-Julien (AHO) 2.700 -1 30
25 Cabal, Juan Sebastian (COL) 2.520 0 20
26 Malisse, Xavier (BEL) 2.455 0 19
27 Melo, Marcelo (BRA) 2.360 0 31
28 Lipsky, Scott (USA) 2.330 0 31
29 Gonzalez, Santiago (MEX) 2.308 0 28
30 Fleming, Colin (GBR) 2.169 3 29
31 Schwank, Eduardo (ARG) 2.164 -1 16
32 Bracciali, Daniele (ITA) 2.155 -1 29
33 Murray, Jamie (GBR) 2.055 2 30
34 Isner, John (USA) 2.030 2 15
35 Fognini, Fabio (ITA) 2.015 -1 18
36 Querrey, Sam (USA) 1.933 1 12
37 Granollers, Marcel (ESP) 1.930 -5 22
38 Bolelli, Simone (ITA) 1.835 0 10
39 Marrero, David (ESP) 1.835 0 29
40 Hutchins, Ross (GBR) 1.764 1 20
41 Lopez, Marc (ESP) 1.720 -1 30
42 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1.630 0 17
43 Ram, Rajeev (USA) 1.605 0 26
44 Norman, Dick (BEL) 1.600 1 26
45 Erlich, Jonathan (ISR) 1.550 1 23
46 Ram, Andy (ISR) 1.550 1 25
47 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1.535 2 22
48 Cerretani, James (USA) 1.508 0 38
49 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1.440 1 21
50 Kohlmann, Michael (GER) 1.348 4 33
51 Hanley, Paul (AUS) 1.325 -7 23
52 Benneteau, Julien (FRA) 1.320 0 14
53 Kubot, Lukasz (POL) 1.320 0 21
54 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 1.304 1 26
55 Huey, Treat Conrad (PHI) 1.297 1 31
56 Dlouhy, Lukas (CZE) 1.280 -5 32
57 Mahut, Nicolas (FRA) 1.275 1 17
58 Sa, Andre (BRA) 1.270 3 27
59 Youzhny, Mikhail (RUS) 1.265 0 14
60 Starace, Potito (ITA) 1.240 2 18
61 Knowles, Mark (BAH) 1.240 -4 20
62 Mertinak, Michal (SVK) 1.218 -2 21
63 Mayer, Florian (GER) 1.215 0 16
64 Shamasdin, Adil (CAN) 1.208 0 32
65 Murray, Andy (GBR) 1.175 0 10
66 Marx, Philipp (GER) 1.154 0 35
67 Berlocq, Carlos (ARG) 1.132 3 22
68 Tipsarevic, Janko (SRB) 1.105 -1 13
69 Brown, Dustin (GER) 1.091 -1 36
70 Siljestrom, Andreas (SWE) 1.091 -1 35
71 Ferreiro, Franco (BRA) 1.084 0 28
72 Cilic, Marin (CRO) 1.060 0 12
73 Elgin, Mikhail (RUS) 1.039 1 29
74 Aspelin, Simon (SWE) 1.035 1 16
75 Troicki, Viktor (SRB) 1.025 1 14
76 Moser, Frank (GER) 1.017 1 32
77 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 999 -4 23
78 Farah, Robert (COL) 997 0 18
79 Kudryavtsev, Alexander (RUS) 991 0 21
80 Knowle, Julian (AUT) 955 0 25
81 Delgado, Jamie (GBR) 949 0 29
82 Ebden, Matthew (AUS) 947 14 15
83 Zelenay, Igor (SVK) 945 -1 31
84 Clement, Arnaud (FRA) 941 -1 14
85 Marray, Jonathan (GBR) 931 -1 26
86 Ball, Carsten (AUS) 921 -1 16
87 Emmrich, Martin (GER) 896 -1 29
88 Zeballos, Horacio (ARG) 840 1 18
89 Skupski, Ken (GBR) 838 1 29
90 Wawrinka, Stanislas (SUI) 825 1 6
91 Stepanek, Radek (CZE) 820 8 16
92 Ljubicic, Ivan (CRO) 810 0 12
93 Haase, Robin (NED) 805 0 11
94 Zovko, Lovro (CRO) 804 0 31
95 Fisher, Ashley (AUS) 802 0 17
96 Dodig, Ivan (CRO) 785 9 20
97 Parrott, Travis (USA) 781 0 28
98 Berdych, Tomas (CZE) 780 0 9
99 Waske, Alexander (GER) 765 1 15
100 Charroin, Olivier (FRA) 762 1 30

Este sitio web fue creado gratuitamente con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres tener tu propio sitio web?
Regístrate gratis