INSTANTSPORT
instantsport - Dobles
  INICIO
  FÚTBOL
  •LIGA BBVA
  =>-La jornada en directo
  =>-Retransmisiones pasadas
  =>-Equipos
  •LIGA ADELANTE
  =>Equipos
  •FÚTBOL INTERNACIONAL
  •CHAMPIONS
  •EUROPA LEAGUE
  •COPA DEL REY
  BALONCESTO
  •ACB
  => Equipos
  •NBA
  •EUROLIGA
  •EUROCUP
  •COPA DEL REY
  •MÁS LIGAS
  BALONMANO
  •ASOBAL
  •PLATA
  •MÁS LIGAS
  •LIGA DE CAMPEONES
  •COPA DEL REY
  •COPA ASOBAL
  •EUROPEO BALONMANO 2012
  MOTOR
  •FÓRMULA 1
  •MOTO GP
  •RALLIES
  TENNIS
  •GRANDS SLAMS
  •MASTERS 1000
  •RANKING ATP
  •RANKING WTP
  => Individuales
  => Dobles
  MÁS DEPORTES
  ·GOLF
  ·CICLISMO
  ·ATLETISMO
  ·NATACIÓN
  ·FÚTBOL SALA
  ·HOCKEY
  ·RUGBY
  ·PÁDEL
  ·VELA
  Registro
  Libro de visitantes

INSTANTSPORT

 

Rank Nombre Nacimiento País Puntos Torneos
1 Huber, Liezel 21/08/76 USA 9970 24
2 Peschke, Kveta 09/07/75 CZE 8680 21
2 Srebotnik, Katarina 12/03/81 SLO 8680 21
4 Raymond, Lisa 10/08/73 USA 8390 21
5 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 6805 19
6 King, Vania 03/02/89 USA 6725 18
7 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 6555 17
8 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 6135 19
9 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 6135 15
10 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 5235 18
11 Mirza, Sania 15/11/86 IND 5205 18
12 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 5158 9
13 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 4860 15
14 Hlavackova, Andrea 10/08/86 CZE 4415 20
15 Hradecka, Lucie 21/05/85 CZE 4315 22
16 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3521 11
17 Mattek-Sands, Bethanie 23/03/85 USA 3490 14
18 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 3361 13
19 Shaughnessy, Meghann 13/04/79 USA 3350 11
20 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 3235 18
21 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 3215 17
22 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 3195 14
23 Uhlirova, Vladimira 04/05/78 CZE 3130 32
24 Grandin, Natalie 27/02/81 RSA 3130 31
25 Rodionova, Anastasia 12/05/82 AUS 2980 26
26 Llagostera Vives, Nuria 16/05/80 ESP 2975 20
27 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 2905 22
28 Errani, Sara 29/04/87 ITA 2905 22
29 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 2860 25
30 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 2825 20
31 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 2725 19
32 Voskoboeva, Galina 18/12/84 KAZ 2715 18
33 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 2650 23
34 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 2501 8
35 Spears, Abigail 12/07/81 USA 2435 29
36 Kops-Jones, Raquel 08/12/82 USA 2435 28
37 Hsieh, Su-Wei 04/01/86 TPE 2175 22
38 Goerges, Julia 02/11/88 GER 2140 18
39 Kudryavtseva, Alla 03/11/87 RUS 2135 23
40 Gajdosova, Jarmila 26/04/87 AUS 2000 17
41 Rosolska, Alicja 01/12/85 POL 1990 29
42 Chan, Yung-Jan 17/08/89 TPE 1965 22
43 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1955 22
44 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 1944 7
45 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 1915 20
46 Chuang, Chia-Jung 10/01/85 TPE 1905 20
47 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 1800 23
48 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 1765 16
49 Jans-Ignacik, Klaudia 24/09/84 POL 1730 28
50 Erakovic, Marina 06/03/88 NZL 1715 16
51 Zhang, Shuai 21/01/89 CHN 1685 21
52 Dellacqua, Casey 11/02/85 AUS 1655 20
53 Groenefeld, Anna-Lena 04/06/85 GER 1620 15
54 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 1620 16
55 Date-Krumm, Kimiko 28/09/70 JPN 1579 14
56 Woehr, Jasmin 21/08/80 GER 1545 25
57 Begu, Irina-Camelia 26/08/90 ROU 1505 15
58 Zakopalova, Klara 24/02/82 CZE 1500 19
59 Voracova, Renata 06/10/83 CZE 1440 22
60 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 1434 17
61 Daniilidou, Eleni 19/09/82 GRE 1400 23
62 Klepac, Andreja 13/03/86 SLO 1330 25
63 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 1314 21
64 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1271 17
65 Diatchenko, Vitalia 02/08/90 RUS 1237 12
66 Koryttseva, Mariya 25/05/85 UKR 1236 15
67 Tanasugarn, Tamarine 24/05/77 THA 1228 13
68 Bratchikova, Nina 28/06/85 RUS 1220 22
69 Krajicek, Michaella 09/01/89 NED 1208 20
70 Poutchek, Tatiana 09/01/79 BLR 1204 18
71 Larsson, Johanna 17/08/88 SWE 1195 17
72 Birnerova, Eva 14/08/84 CZE 1140 18
73 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 1112 10
74 Jurak, Darija 05/04/84 CRO 1100 28
75 Tatishvili, Anna 03/02/90 GEO 1063 16
76 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 1045 24
77 Arvidsson, Sofia 16/02/84 SWE 1043 14
78 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 1037 12
79 Klemenschits, Sandra 13/11/82 AUT 1018 28
80 Kondratieva, Maria 17/01/82 RUS 1015 30
81 Savchuk, Olga 20/09/87 UKR 1014 23
82 Dekmeijere, Liga 21/05/83 LAT 1000 26
83 Mladenovic, Kristina 14/05/93 FRA 1000 19
84 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 999 17
85 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 988 10
86 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 966 7
87 Panova, Alexandra 02/03/89 RUS 950 20
88 Black, Cara 17/02/79 ZIM 941 5
89 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 921 15
90 Hampton, Jamie 08/01/90 USA 885 14
91 Aoyama, Shuko 19/12/87 JPN 868 22
92 Jugic-Salkic, Mervana 14/05/80 BIH 868 23
93 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 850 15
94 Fujiwara, Rika 19/09/81 JPN 848 21
95 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 831 7
96 Chan, Hao-Ching 19/09/93 TPE 820 16
97 Moulton-Levy, Megan 11/03/85 USA 818 26
98 Stephens, Sloane 20/03/93 USA 817 10
99 Radwanska, Urszula 07/12/90 POL 803 12
100 Yan, Zi 12/11/84 CHN 803 9
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis